⚪
Silver Prices
Ag•Price per ounce•Last updated: Dec 3, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$58.2036
per ounce of Silver
EUR
International
€
€50.0959
per ounce of Silver

GBP
United Kingdom
£
£44.0020
per ounce of Silver

JPY
Japan
¥
¥9041.2955
per ounce of Silver

CNY
China
¥
¥412.0003
per ounce of Silver

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ213.7529
per ounce of Silver
All Available Currencies
| Country | Currency | Code | Price (ounce) |
|---|---|---|---|
Australia | AUD | A$•AUD | A$88.9177 |
Bangladesh | BDT | ৳•BDT | ৳7099.7850 |
Bahrain | BHD | د.ب•BHD | د.ب21.8846 |
Brazil | BRL | R$•BRL | R$311.4069 |
Canada | CAD | C$•CAD | C$81.4036 |
Switzerland | CHF | CHF•CHF | CHF46.7841 |
Chile | CLP | $•CLP | $53885.6127 |
Colombia | COP | $•COP | $217141.1828 |
Czech Republic | CZK | Kč•CZK | Kč1210.2458 |
Denmark | DKK | kr•DKK | kr373.5975 |
Egypt | EGP | £•EGP | £2766.6054 |
Ghana | GHS | ₵•GHS | ₵659.4880 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$453.3191 |
Hungary | HUF | Ft•HUF | Ft19076.6045 |
Indonesia | IDR | Rp•IDR | Rp967689.8988 |
Israel | ILS | ₪•ILS | ₪189.8777 |
India | INR | ₹•INR | ₹5216.0241 |
Kenya | KES | KSh•KES | KSh7525.8531 |
Korea, South | KRW | ₩•KRW | ₩85466.5539 |
Kazakhstan | KZT | ₸•KZT | ₸29778.7526 |
Sri Lanka | LKR | ₨•LKR | ₨17942.2446 |
Morocco | MAD | د.م.•MAD | د.م.538.3138 |
Mexico | MXN | $•MXN | $1064.8415 |
Malaysia | MYR | RM•MYR | RM240.4567 |
Nigeria | NGN | ₦•NGN | ₦84098.1862 |
Norway | NOK | kr•NOK | kr589.2711 |
New Zealand | NZD | NZ$•NZD | NZ$101.5595 |
Oman | OMR | ﷼•OMR | ﷼22.3793 |
Peru | PEN | S/•PEN | S/195.7679 |
Philippines | PHP | ₱•PHP | ₱3405.7570 |
Pakistan | PKR | ₨•PKR | ₨16422.9317 |
Poland | PLN | zł•PLN | zł211.8671 |
Qatar | QAR | ﷼•QAR | ﷼211.8613 |
Russia | RUB | ₽•RUB | ₽4522.1902 |
Saudi Arabia | SAR | ﷼•SAR | ﷼218.2637 |
Sweden | SEK | kr•SEK | kr549.8091 |
Singapore | SGD | S$•SGD | S$75.4086 |
Thailand | THB | ฿•THB | ฿1862.1091 |
Turkey | TRY | ₺•TRY | ₺2471.7399 |
Tanzania | TZS | TSh•TZS | TSh142614.0558 |
Ukraine | UAH | ₴•UAH | ₴2462.8929 |
Uganda | UGX | USh•UGX | USh209428.6589 |
Vietnam | VND | ₫•VND | ₫1528214.4099 |
South Africa | ZAR | R•ZAR | R994.1822 |
About Silver Pricing
Silver prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Ag is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.











































